Slika:Flag of Estonia.svg
Videz
Velikost tega predogleda PNG datoteke SVG: 800 × 509 točk. Druge ločljivosti: 320 × 204 točk | 640 × 407 točk | 1.024 × 652 točk | 1.280 × 815 točk | 2.560 × 1.629 točk | 990 × 630 točk.
Izvorna datoteka (Datoteka SVG, nominalno 990 × 630 pikslov, velikost datoteke: 183 bajtov)
Zgodovina datoteke
Kliknite datum in čas za ogled datoteke, ki je bila takrat naložena.
Datum in čas | Sličica | Velikost | Uporabnik | Komentar | |
---|---|---|---|---|---|
trenutno | 17:23, 18. junij 2024 | 990 × 630 (183 bajtov) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
04:57, 30. oktober 2023 | 990 × 630 (192 bajtov) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
04:10, 30. oktober 2023 | 550 × 350 (2 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
22:12, 22. avgust 2022 | 990 × 630 (192 bajtov) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
14:55, 22. avgust 2022 | 990 × 630 (192 bajtov) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
01:21, 8. maj 2016 | 990 × 630 (253 bajtov) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
01:20, 8. maj 2016 | 990 × 630 (250 bajtov) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
00:10, 24. februar 2016 | 990 × 630 (255 bajtov) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
00:09, 24. februar 2016 | 990 × 630 (7 KB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
18:23, 16. februar 2016 | 990 × 630 (255 bajtov) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Uporaba datoteke
Datoteko uporabljata naslednji 2 strani:
Globalna uporaba datoteke
To datoteko uporabljajo tudi naslednji vikiji:
- Uporaba na ab.wikipedia.org
- Uporaba na ace.wikipedia.org
- Uporaba na ady.wikipedia.org
- Uporaba na af.wikipedia.org
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Oglejte si globalno uporabo te datoteke.